详情介绍
东机产业TVE-35锥板粘度计,TVE-35L/H型锥板粘度计|日本东机产业
粘度测定范围
机型 | 测定范围 | 满量程扭矩(μN.m) | 粘度测量范围(mpa.s) |
TVE-25L / 35L | M | 67.37 | 0.608—6.076 |
2.5M | 168.4 | 1.52—15.190 | |
5M | 336.9 | 3.04—30,380 | |
TVE-25H / 35H | H | 718.7 | 6.48—64,820 |
R | 1437.4 | 13.0—129,600 | |
U | 5749.6 | 51.9—518,500 |
规 格:
型号 | TVE-25 | TVE-35 |
旋转速度 |
| |
旋转速度调节段数 | 0.1rpm/段,1001段 | |
测定模式 | 手动,自动停止时间,自动停止粘度 | 手动,自动停止时间,自动停止粘度,程序模式(zui大40段) |
测定模式内存 | 上述测定模式中各有五种形式 | |
测定范围 | 请参考粘度测定范围表 | |
测定单位切换 | %/mpa.s/pa.s/kpa.s/(可切换至cp/p) | |
精度 | 满刻度之±1%以内 | |
再现性 | 满刻度之±0.2%以内 | |
样品温度范围 | 10 - 60℃ | |
数字输出 | RS232,USB | |
输入信号 | 计测开始信号(无电压接点) | |
输出信号 | 计测中信号,蜂鸣信号,计测终了信号(自动停止时)输出信号都为集电极开路 | |
周围环境温度 | 0 - 40℃ | |
周围环境湿度 | 相对湿度低于90%(无结露) | |
电源输出 | AC100 – 230V 50/60Hz(标配电源线的限额载荷为AC125V | |
消耗电流 | 20VA以下 | |
接触液体部分的材料 | 不锈钢 | |
主机尺寸 | W105*D220*H320mm | |
底座支架尺寸 | W290*D300*H430mm | |
重量 | 约9kg(包含底座支架) |
仪器配置:
主机(附底座支架)1台,标准锥转子(1?34'xR24)1根,样品杯1个,样品杯放置台1个,主机收纳箱1个,转子收纳箱1个。
选 配 件:
锥形转子(选配) | 样品用量 | 剪切速度 | 测定范围 |
1?34'xR24 | 0.2ml | 3.83N | 标准转子的8倍 |
0.8?xR24 | 0.6ml | 7.5N | 标准转子的1/2倍 |
0.8?xR12 | 0.1ml | 7.5N | 标准转子的4倍 |
3?xR24 | 2.0ml | 2.0N | 标准转子的2倍 |
3?xR17.65 | 0.8ml | 2.0N | 标准转子的5倍 |
3?xR14 | 0.4ml | 2.0N | 标准转子的10倍 |
3?xR12 | 0.3ml | 2.0N | 标准转子的15倍 |
3?xR9.7 | 0.2ml | 2.0N | 标准转子的30倍 |
SPP | 0.3ml | 2.0N | 标准转子的30倍 |
温度显示器TD-100,打印机DPU-414,恒温水槽。
测定上限表
TVE-25L/TVE-35L
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1?34'xR24 | 6.076 | 12.15 | 30.38 | 60.76 | 121.5 | 243.0 | 607.6 | 1215 |
0.8?xR24 | 3.103 | 6.206 | 15.52 | 31.03 | 62.06 | 124.1 | 310.3 | 620.6 |
3?xR17.65 | 29.25 | 58.50 | 146.3 | 292.5 | 585.0 | 1170 | 2925 | 5850 |
3?xR14 | 58.61 | 117.2 | 293.1 | 586.1 | 1172 | 2344 | 5861 | 11720 |
3?xR12 | 93.08 | 186.2 | 465.4 | 930.8 | 1862 | 3723 | 9308 | 18620 |
3?xR9.7 | 176.2 | 352.4 | 881.0 | 1762 | 3524 | 7048 | 17620 | 35240 |
TVE-25L*2.5 / TVE-35L*2.5
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1?34'xR24 | 15.19 | 30.38 | 75.95 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1519 | 3038 |
0.8?xR24 | 7.758 | 15.52 | 38.79 | 77.58 | 155.2 | 310.3 | 775.8 | 1552 |
3?xR17.65 | 73.13 | 146.3 | 365.7 | 731.3 | 1463 | 2925 | 7313 | 14630 |
3?xR14 | 146.5 | 293.0 | 732.5 | 1465 | 2930 | 5860 | 14650 | 29300 |
3?xR12 | 232.7 | 465.4 | 1164 | 2327 | 4654 | 9308 | 23270 | 46540 |
3?xR9.7 | 440.5 | 881.0 | 2203 | 4405 | 8810 | 17620 | 44050 | 88100 |
TVE-25L*5 / TVE-35L*5
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1?34'xR24 | 30.38 | 60.76 | 151.9 | 303.8 | 607.6 | 1215 | 3038 | 6076 |
0.8?xR24 | 15.52 | 31.04 | 77.60 | 155.2 | 310.4 | 620.8 | 1552 | 3104 |
3?xR17.65 | 146.3 | 292.6 | 731.5 | 1463 | 2926 | 5852 | 14630 | 29260 |
3?xR14 | 293.1 | 586.2 | 1466 | 2931 | 5862 | 11720 | 29310 | 58620 |
3?xR12 | 465.4 | 930.8 | 2327 | 4654 | 9308 | 18620 | 46540 | 93080 |
3?xR9.7 | 881.0 | 1762 | 4405 | 8810 | 17620 | 35240 | 88100 | 176200 |
TVE-25H / TVE-35H
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1?34'xR24 | 64.82 | 129.6 | 324.1 | 648.2 | 1296 | 2593 | 6482 | 12960 |
0.8?xR24 | 33.10 | 66.20 | 165.5 | 331.0 | 662.0 | 1324 | 3310 | 6620 |
3?xR17.65 | 312.1 | 624.2 | 1561 | 3121 | 6242 | 12480 | 31210 | 62420 |
3?xR14 | 625.3 | 1251 | 3127 | 6253 | 12510 | 25010 | 62530 | 125100 |
3?xR12 | 992.9 | 1986 | 4965 | 9929 | 19860 | 39720 | 99290 | 198600 |
3?xR9.7 | 1880 | 3760 | 9400 | 18800 | 37600 | 75200 | 188000 | 376000 |
TVE-25H-(R) / TVE-35H-(R)
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1?34'xR24 | 129.6 | 259.2 | 648.0 | 1296 | 2592 | 5184 | 12960 | 25920 |
0.8?xR24 | 66.19 | 132.4 | 331.0 | 661.9 | 1324 | 2648 | 6619 | 13240 |
3?xR17.65 | 624.1 | 1248 | 3121 | 6241 | 12480 | 2490 | 62410 | 124800 |
3?xR14 | 1251 | 2502 | 6255 | 12510 | 25020 | 50040 | 125100 | 250200 |
3?xR12 | 1986 | 3972 | 9930 | 19860 | 39720 | 79440 | 198600 | 397200 |
3?xR9.7 | 3760 | 7520 | 18800 | 37600 | 75200 | 150400 | 376000 | 752000 |
TVE-25H-(U) / TVE-35H(U)
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
1?34'xR24 | 518.5 | 1037 | 2593 | 5185 | 10370 | 20740 | 51850 | 103700 |
0.8?xR24 | 264.8 | 529.6 | 1324 | 2648 | 5296 | 10590 | 26480 | 52960 |
3?xR17.65 | 2496 | 4992 | 12480 | 24960 | 49920 | 99840 | 249600 | 499200 |
3?xR14 | 5002 | 10000 | 25010 | 50020 | 100000 | 200100 | 500200 | 1000000 |
3?xR12 | 7943 | 15890 | 39720 | 79430 | 158900 | 317700 | 794300 | 1589000 |
3?xR9.7 | 15040 | 30080 | 75200 | 150400 | 300800 | 601600 | 1504000 | 3008000 |