详情介绍
三丰标准型530系列游标卡尺
特点:
简洁、基本的设计。
阶梯式刻度面板能防止灰尘侵入主标尺和游标尺之间;
可测量外径、内径、深度和阶差。
较小的游标面角度 (14°)、便于读数。
游标上有不同的读数刻度。(仅限公制/英制型和英制型)
滑块上装有锁紧螺钉。
带有硬质合金头量爪的卡尺是测量粗加工生产品,铸造件及研磨石等的*选择。
技术参数:
精 度: ±0.05mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.08mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
±0.10mm (测量范围小于等于 600mm 型号)
±0.15mm (测量范围小于等于 1000mm 型号)
高精度型: ±0.03mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.04mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
分 度 值: 0.05mm
高精度型: 0.02mm
性能参数: 公制型
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 备注 |
0-100mm | 530-100 | ø1.9mm杆 | -- |
0 - 150mm | 530-102 | ø1.9mm杆 | — |
0 - 150mm | 530-101 | 薄片 | — |
0 - 150mm | 530-320 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 150mm | 530-335 | 薄片 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 150mm | 530-122* | 薄片 | 高精度型:±0.03mm |
0 - 200mm | 530-108 | 薄片 | — |
0 - 200mm | 530-321 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 200mm | 530-123* | 薄片 | 高精度型:±0.03mm |
0 - 300mm | 530-109 | 薄片 | — |
0 - 300mm | 530-322 | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 300mm | 530-124* | 薄片 | 高精度型:±0.04mm |
0 - 600mm | 530-501 | — | — |
0 - 1000mm | 530-502 | — | — |
*分度值:0.02mm