详情介绍
UV2000紫外可见分光光度计
主要功能:
仪器具有良好的稳定性、可靠性
采用良好的微机主力技术
自动调校0%T和100%T
可通过尤尼柯®用户软件(需另购)操作进行实验测试和数据处理
技术参数:
仪器型号 | UV-2000 |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
波长范围 | 190-1100nm(纳米) |
波长精度 | ±0.5nm |
波长重复性 | 0.3nm |
光度范围 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重复性 | ±0.3%T |
杂散光 | ≤0.05%T在@220nm和340nm处 |
带宽 | 4nm |
稳定性 | ±0.002A/h在500nm处 |
显示 | LCD液晶显示屏(320*240) |
数据输出 | 串行口 |
打印机接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 625*405*280(mm) |
重量 | 24kg |
标准配置:
主机 、1厘米玻璃比色皿一套(4个)、用户手册 、1厘米比色皿架(1个) 、防尘罩
选配附件:
试管形吸收池架、程控平移四槽位吸收池架、比色皿、多功能吸收池附件、四槽位吸收池架(10cm)、水浴式恒温吸收池架、可调式微量吸收池架