详情介绍
Eclipse系列专业型目视折光仪
型号:Eclipse系列
产品介绍:
Eclipse系列专业型目视折光仪全部部件都在英国本土生产,选用精密的光学零件和优质的塑胶件,可以说是市面上品质的手持折光仪之一,防护等级可达IP66,测试可靠、操作方便,可用于现场测试果实的成熟度,也可测试工艺过程中的流体。
性能特点:
特殊性能,操作更容易,测试更可靠:
全金属架构
绝缘橡胶手柄
牢固的人体工学设计,把持更有力
防滚支撑
高精度,刻度清晰
滴样技术
零点调节锁定功能
棱镜盖板推压功能
冷、热样品均可测试
系列号识别
证书齐全
技术参数:
货号 | 食品饮料,糖度测试,通用型号 | 量程 | zui小刻度 |
45-01 | Sugar%(°Brix) | 0-15 | 0.1 |
45-02 | Sugar%(°Brix) | 0-30 | 0.2 |
45-07 | Sugar%(°Brix) | 0-32 | 0.2 |
45-03 | Sugar%(°Brix) | 0-50 | 0.5 |
45-08 | Sugar%(°Brix) | 28-65 | 0.2 |
45-05 | Sugar%(°Brix) | 45-80 | 0.2 |
45-06 | Sugar%(°Brix) | 72-95 | 0.2 |
45-22 | Wine-°Zeiss(ABV) | 10-135 | 1 |
45-27 | 水中蜂蜜检测(%) | 10-30 | 0.2 |
45-81 | 所需试样体积少(小于1毫升) | 0-50 | 0.5 |
45-82 | 所需试样体积少(小于1毫升) | 45-80 | 0.2 |
特定行业型号
45-26 | 淀粉(%) | 0-30 | 0.2 |
45-41 | 折光指数 | 1.330-1.420 | 0.001 |
45-44 | 防冻剂 -°C保护 -电池酸液SG | 0to-40 1.1-1.35 | 5 0.5 |
45-45 | 防冻剂 -°F保护 -电池酸液SG | 0to-40 1.1-1.35 | 5 0.5 |
45-46 | 防冻剂 -%乙二醇 -%丙二醇 | 0-60 0-60 | 2.5 2.5 |
45-65 | 盐度(%NaCl) | 0-28 | 0.2 |
Eclipse系列专业型目视折光仪全部部件都在英国本土生产,选用精密的光学零件和优质的塑胶件,是一款经济、坚固的便携式折光仪。应用广泛,既可以在现场快速测试果实的成熟度,也可以在复杂的工艺流程中检测过程流体。适合用于野外测量和现场检测。