详情介绍
ALALIS安莱立思便携式PH计、PH300型酸度计
性能特点:
●0~100.0℃自动/手动温度补偿;
●一至五点自动校正,有校正指引和自动检查功能;
●稳定显示和自动锁定显示模式;
●符合GLP数据管理方式,数据存储500组(手动和自动存储);
●ALALIS安莱立思便携式PH计、PH300型酸度计配有USB通讯接口;
●标准溶液选择(中国标准和欧美标准);
●高纯水pH测量模式;加氨纯水pH测量模式;
●温度单位可选择(℃和℉);
●ALALIS安莱立思便携式PH计、PH300型酸度计可恢复出厂设置;
●自动关机,低电压显示;
●8芯防水插口,三合一pH电极,配置仪表手提箱;
●68×53mm大屏幕液晶显示,白色背光;有时间显示;
●符合IP57防水等级。
规格参数:
仪器型号 | pH300标准型 | pH300专业型 | ||
测量范围 | pH | (-2.00~19.99)pH | (-2.00~19.99)pH | |
MV | (±1999)mV | (±1999)mV | ||
温度/℃ | (-10~110)℃ | (-10~110)℃ | ||
分辨率 | pH | 0.01/0.1pH | 0.01/0.1pH | |
MV | 1mV | 1mV | ||
温度/℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | ||
基本误差 | pH | ±0.01pH | ±0.01pH | |
MV | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ||
温度/℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
温度补偿 | 自动/手动 | 自动/手动 | ||
校准点 | 1-5点 | 1-5点 | ||
存储数据 | 500组 | 500组 | ||
数据输出 | USB,软件光盘 | USB,软件光盘 | ||
EH氧化还原电位测量模式 | 有 | 有 | ||
标准溶液系列模式 | CH/USA/NIST三种 | CH/USA/NIST三种 | ||
标配电极 | S2218T塑壳pH三复合电极 | S2218T塑壳pH三复合电极 | ||
| 塑壳ORP复合电极-V2218 | |||
可使用CH/USA/NIST标准 | ● | ● | ||
终点稳定显示和自动锁定显示模式 | ● | ● | ||
符合IP54防尘防溅等级,插口有橡胶帽密封保护 | ● | ● | ||
仪器可一键恢复出厂设置 | ● | ● | ||
测量模式 | EH氧化还原电位,测量模式 | ● | ● | |
高纯水测量模式 |
| ● | ||
加氨纯水测量模式 |
| ● | ||
选配电极 | S2218F平面pH复合电极--用于固体或半固体湿润表面的pH测量,如皮肤、纸张、布料、肉类和水果等;及胶体溶液和微量溶液的pH测量。 | |||
塑壳ORP复合电极-V2218 | S3228D玻璃纯水pH复合电极 | |||
价格 | 4700.00 | 7700.00 | ||
标准配置:
pH300标准型主机,S2218T塑壳pH三复合电极,pH标准缓冲溶液,USB通讯电缆,通讯软件光盘,仪表手提箱。
pH300专业型主机,S2218T塑壳pH三复合电极,V2218塑壳ORP复合电极,pH标准缓冲溶液,USB通讯电缆,通讯软件光盘,仪表手提箱。
选配电极:
·S2218F平面pH复合电极——用于固体或半固体湿润表面的pH测量,如皮肤、纸张、布料、肉类和水果等;及胶体溶液和微量溶液的pH测量。
·S3228D玻璃纯水pH复合电极——用于纯水或高纯水pH测量。