详情介绍
瑞士Rheonics DVP在线粘度/密度计
产品优点:
振动式同时测量粘度和密度,适合于螺纹连接的高中低粘度物料。
1、在线粘度、密度、温度测量
2、超高压设计,管道、容器、流程安装灵活设计
3、耐用可靠、*抗震动、冲击、腐蚀环境
产品规格:
密度范围 | 0 – 1.5 g/ml |
密度准确度 | 0.001 g/ml |
粘度范围 | 0.2 – 300 cp |
粘度准确度 | 5 % |
重复性 | 1 % Reading |
流程温度 | -40 – 200 ℃ |
环境温度 | -40 – 150 ℃ |
压力范围 | 0 – 1400 PSI(STD) 0 – 5000 PSI(-5K) |
材质 | 钛 Grade 5 |
外形尺寸 | φ35 x 100 mm |
电气接口 | M12 |
连接 | 1 NPT |
通讯 | Ethernet,4 - 20mA,RS-232 |
电源 | 12 V |
防爆等级 | IP 65 / 66 |
软件接口 | 数据采集软件 |
选型指南:
型号 | 主要差异指标 – 温度 | 主要差异指标 – 压力 |
DVP - STD | -40 – 125℃ | 69 bar |
DVP–5K | -40 – 150℃ | 344 bar |
DVP–10K | -40 – 180℃ | 690 bar |
DVP–15K | -40 – 200℃ | 1034 bar |
产品应用:
1、单传感器同时测量密度、粘度、温度
2、管道、容器、流程管线安装设计
3、尤其适合小型装置
4、流体、气体交易监测
5、液化天然气浓度监测
6、钻井泥浆密度、粘度
7、聚合反应监控
8、食品、生化、发酵过程监控